| 数字 | 产品名称 | CAS号 | 评论 | |
| 13 | 溴化锌 | 7699-45-8 | ||
| 14 | 溴化钠 | 7647-15-6 | Purity: 99% | |
| 15 | 溴化钾 | 7758-02-3 | ||
| 16 | 溴化钙 | 7789-41-5 | ||
| 17 | 氢溴酸 | 10035-10-6 | ||
| 18 | TDS-氢氧化钠溶液 | |||
| 19 | 氢氧化钠 | 1310-73-2 | ||
| 20 | 氢氧化钾 | 1310-58-3 | ||
| 21 | 硫代硫酸钠 | 7772-98-7 | ||
| 22 | 珍珠状烧碱 | 1310-73-2 | ||
| 23 | 1-己烯 | 592-41-6 | ||
| 24 | 硬脂酰苯甲酰甲烷 | 58446-52-9 | ||
我们在中国建立了强大的业务基础,并在上海设立了办事处,专注于为客户提供特种化学品供应链解决方案以及国际采购和分销服务。