分子式:moo3
分子量:143.958
产品编号:1313-27-5;11098-99-0
Einecs:234-321-4
分子式:moo3
分子量:143.958
产品编号:1313-27-5;11098-99-0
Einecs:234-321-4
三氧化二钼是一种无机化合物,化学式为MoO3。它是一种无色或黄白色的粉末,具有正交晶系。它微溶于水,可溶于酸、碱和氨溶液。
它主要用于蛋白质、苯酚、砷、铅、铋等的测定。它也可以作为五氧化二磷、三氧化二砷、过氧化氢、苯酚和醇的还原剂,并且可以用来制备钼盐和钼合金。它在石油工业中用作催化剂,也用于金属钼、搪瓷颜料和药物的生产。
项目 | 结果 | 团队 | 标准 | 结果 |
MoO3% | 99.96 | 铬% | 输入:/ | 0.0003 |
铁% | 0.0002 | W% | 输入:/ | 0.0065 |
人工智能% | 0.0003 | C% | 输入:/ | 0.0025 |
硅% | 0.0004 | 输入不完整,无法完成翻译。请检查并提供完整的文本。 | 输入:/ | 0.001 |
锰% | 0.0001 | 输入:P% | 输入:/ | 0.0005 |
镁% | 0.0001 | 好的,请输入文本。 | 输入:/ | 0.0162 |
镍% | 0.0002 | 纳% | 输入:/ | 0.0002 |
输入:Ti% | 0.0005 | 如% | 输入:/ | 0.001 |
V% | 0.0003 | 锆% | 输入:/ | 0.0005 |
一氧化碳% | 0.0002 | CL1-% | 输入:/ | 0.0015 |
铅% | 0.0001 | NO31-% | 输入:/ | 0.002 |
比% | 0.0001 | SO42-% | 输入:/ | 0.001 |
失分% | 0.0001 | PO43-% | 输入:/ | 0.0008 |
镉% | 0.0002 | H.B(克/立方厘米) | 1.20-1.60 | 1.56 |
锑% | 0.0005 | FSSS(单位:um) | 10-17.0 | 14 |
铜% | 0.0002 | 氨 | ≤0.04 | 0.005 |
钙% | 0.0005 | |||
结论: |
合格 | |||
25kg/桶,或根据客户要求。
我们在中国建立了强大的业务基础,并在上海设立了办事处,专注于为客户提供特种化学品供应链解决方案以及国际采购和分销服务。
我们在中国建立了强大的业务基础,并在上海设立了办事处,专注于为客户提供特种化学品供应链解决方案以及国际采购和分销服务。