同义词:Add-F、formira、甲酸、甲酸类、甲酸酸
CAS号:64-18-6
EINECS:200-579-1
分子式:CH₂O₂
分子量:46.03
密度:1.22 克/立方厘米
熔点:8.4℃
同义词:Add-F、formira、甲酸、甲酸类、甲酸酸
CAS号:64-18-6
EINECS:200-579-1
分子式:CH₂O₂
分子量:46.03
密度:1.22 克/立方厘米
熔点:8.4℃
质量标准(GB/T 2093-2011) | |||||||||
分析项目 | 特级 | 一年级 | 普通等级 | 特级 | 一年级 | 普通等级 | 特级 | 一年级 | 普通等级 |
甲酸(重量百分比) | 85% | 90% | 94/99% | ||||||
Chrcma/Hazcn 单位(Pt-Co 色号) | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 |
稀释试验(样品+水=1+3) | 晴朗无云 | 通过测试 | 晴朗无云 | 通过测试 | 晴朗无云 | 通过测试 | |||
氯化物(以 Cl 计算)w/% | ≤0.0002 | ≤0.004 | ≤0.006 | ≤0.0005 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.002 |
硫酸盐(按 So 计算)w/% | ≤0.0001 | ≤0.002 | ≤0.02 | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.005 |
铁(以 Fe 计算)w% | ≤0.0001 | ≤0.0004 | ≤0.0006 | ≤0.0001 | ≤0.0004 | ≤0.0006 | ≤0.0001 | ≤0.0004 | ≤0.0006 |
蒸发残渣(重量百分比) | ≤0.0001 | ≤0.0004 | ≤0.0006 | ≤0.0001 | ≤0.0004 | ≤0.0006 | ≤0.0001 | ≤0.0004 | ≤0.0006 |
用于制备甲酸盐、甲酸盐、甲酰胺等,也可用于医药、印染、染料、皮革等行业。
25公斤桶、35公斤桶、250公斤桶、1200公斤IBC吨桶,或根据客户要求定制。
我们在中国建立了强大的业务基础,并在上海设立了办事处,专注于为客户提供特种化学品供应链解决方案以及国际采购和分销服务。
我们在中国建立了强大的业务基础,并在上海设立了办事处,专注于为客户提供特种化学品供应链解决方案以及国际采购和分销服务。